名称 | ソーシャルコート西宮 |
所在地 | 兵庫県西宮市室川町9番23号 |
交通 | JR神戸線西宮駅から徒歩約13分 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
構造・規模 | 鉄骨造4階建て |
敷地面積 | 671.07u |
建築延床面積 | 1,234.06u |
建物竣工 | 平成26(2014)年8月 |
入居 | 平成26(2014)年10月 |
貸主・運営管理 | 株式会社ソーシャルライフ |
総戸数(募集戸数) | 33戸 |
住居専有面積 | 18.00u |
賃料 | 70,000円(月額) |
共益費 | 12,000円(月額) |
敷金 | 210,000円(入居時一回限り、退去時に返還いたします) |
総合管理費 | 26,000円(月額・消費税込) |
食費 | 42,000円(月額・消費税込 別途個別に契約が必要です) |
水道・電気代(専有部分) | 5,000円(月額・消費税込) |
※住宅総合保険等の損害保険料、家賃債務保証の保証委託料が別途必要です。 ※掲載イラストは図面を元に描いたイメージイラストであり、実際のものとは異なります。 掲載図面は今後改良などのため変更が生じる場合があります。 |
事業主(貸主)・運営管理 |
|
![]() |
株式会社ソーシャルライフ 〒655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞7丁目5-1 http://www.social-l.com/ |